抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.06 | 2 | 0.12 | 0.25 | A | PEN | PEN | |||||
阿奇霉素 | Azithromycin | 1 | 4 | 2 | 8 | A | AZI | AZM | |||||
头孢西丁 | Cefoxitin | 2 | 8 | 4 | 8 | A | 金黄色葡萄球菌、路登葡萄球菌 | FOX | FOX | ||||
苯唑西林 | Oxacillin | 0.12 | 4 | 2 | 4 | A | 金黄色葡萄球菌、路登葡萄球菌 | OXA | OXA | ||||
苯唑西林 | Oxacillin | 0.12 | 4 | 0.25 | 0.5 | A | 除金黄色葡萄球菌、路邓葡萄球菌外的葡萄球菌 | OXA | OXA | ||||
克拉霉素 | Clarithromycin | 0.5 | 4 | 2 | 8 | A | CLA | CLR | |||||
复方新诺明 | Sulfonamide/Trimethoprim | 0.5 | 4 | 2 | 4 | A | SXT | SXT | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.5 | 4 | 0.5 | 8 | A | ERY | ERY | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.25 | 2 | 0.5 | 4 | A | CLI | CLI | |||||
多西环素 | Doxycycline | 0.5 | 8 | 4 | 16 | B | DOX | DOX | |||||
庆大霉素 | Gentamicin | 1 | 8 | 4 | 16 | C | GEN | GEN | |||||
利奈唑胺 | Linezolid | 2 | 8 | 4 | 8 | B | LNE | LNZ | |||||
利福平 | Rifampin | 1.015 | 2 | 1 | 4 | B | RIF | RIF | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.5 | 2 | 1 | 4 | C | CIP | CIP | |||||
克林霉素/红霉素 | Clindamycin /Erythromycin | — | — | — | — | — | C/E | INDUC_CLI | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 0.5 | 2 | 1 | 4 | C | LEV | LVX | |||||
替考拉宁 | Teicoplanin | 1 | 16 | 8 | 32 | INV | TEC | TEC | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 8 | 16 | 8 | 32 | C | CHL | CHL | |||||
达托霉素 | Daptomycin | 1 | 2 | 1 | B | DAP | DAP | ||||||
四环素 | Tetracycline | 1 | 8 | 4 | 16 | B | TET | TCY | |||||
呋喃妥因 | Nitrofurantoin | 32 | 64 | 32 | 128 | U | 仅报告尿液标本 | FD | NIT | ||||
万古霉素 | Vancomycin | 1 | 32 | 2 | 16 | B | 金黄色葡萄球菌 | VAN | VAN | ||||
万古霉素 | Vancomycin | 1 | 32 | 4 | 32 | B | 除金黄色葡萄球菌外的葡萄球菌 | VAN | VAN |
绿色字体:技术方案必报药物
蓝色字体:技术方案必报药物但该药敏板折点不能覆盖药物
红色字体:技术方案必报药物但该药敏板未涵盖药物
紫色字体:该药敏板限制性信息,针对某种细菌结果不可靠,需用其他方法复核
橙色字体:说明书适用,但CLSI未规定适用药物