抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.06 | 16 | 0.12 | 0.25 | A | PEN | PEN | |||||
苯唑西林 | Oxacillin | 0.125 | 4 | 2 | 4 | A | 金黄色葡萄球菌 、路邓葡萄球菌 | OXA | OXA | ||||
苯唑西林 | Oxacillin | 0.125 | 4 | 0.25 | 0.5 | A | 除路邓葡萄球菌以外的凝固酶阴性葡萄球菌。 | OXA | OXA | ||||
米诺环素 | Minocycline | 1 | 32 | 4 | 16 | B | MNO | MNO | |||||
利奈唑胺 | Linezolid | 0.25 | 8 | 4 | 8 | B | LNZ | LNZ | |||||
加替沙星 | Gatifloxacin | 0.25 | 8 | 0.5 | 2 | O | GAT | GAT | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 0.25 | 8 | 1 | 4 | C | LVX | LVX | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.25 | 8 | 0.5 | 8 | A | ERY | ERY | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.25 | 8 | 0.5 | 4 | A | CLI | CLI | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 1 | 64 | 2 | 16 | B | 金黄色葡萄球菌 | VAN | VAN | ||||
万古霉素 | Vancomycin | 1 | 64 | 4 | 32 | B | 凝固酶阴性葡萄球菌 | VAN | VAN | ||||
头孢西丁 | Cefoxitin | 0.5 | 16 | 4 | 8 | A | 金黄色葡萄球菌 、路邓葡萄球菌 | FOX | MRSA_SCRN | ||||
达托霉素 | Daptomycin | 0.25 | 8 | 1 | — | B | DAP | DAP | |||||
利福平 | Rifampin | 0.25 | 8 | 1 | 4 | B | RIF | RIF | |||||
替加环素 | Tigecycline | 0.125 | 4 | 0.5 | — | FDA折点 | 非敏感时,需用其他方法复核 | √ | TGC | TGC | |||
庆大霉素 | Gentamicin | 1 | 32 | 4 | 16 | C | GEN | GEN | |||||
呋喃妥因 | Nitrofurantoin | 4 | 128 | 32 | 128 | U | NIT | NIT | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/Sulfamethoxazole | 0.5/9.5 | 8/152 | 2/38 | 4/76 | A | SXT | SXT | |||||
诱导克林霉素耐药实验 | Erythromycin/Clindamycin | 4/0.5 | 4/0.5 | — | — | — | ERY/CLI | INDUC_CLI |
绿色字体:技术方案必报药物
蓝色字体:技术方案必报药物但该药敏板折点不能覆盖药物
红色字体:技术方案必报药物但该药敏板未涵盖药物
紫色字体:该药敏板限制性信息,针对某种细菌结果不可靠,需用其他方法复核
橙色字体:说明书适用,但CLSI未规定适用药物