绿色字体:技术方案必报药物
蓝色字体:技术方案必报药物但该药敏板折点不能覆盖药物
红色字体:技术方案必报药物但该药敏板未涵盖药物
紫色字体:该药敏板限制性信息,针对某种细菌结果不可靠,需用其他方法复核
橙色字体:说明书适用,但CLSI未规定适用药物
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
红霉素 | Erythromycin | 0.12 | 8 | 0.5 | 8 | O | ERY | ERY | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 16 | 8 | 16 | A | AMP | AMP | |||||
利福平 | Rifampin | 1 | 8 | 1 | 4 | O | RIF | RIF | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.5 | 64 | 4 | 16 | U | TE | TCY | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 2 | 16 | 2 | 8 | U | LVX | LVX | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 1 | 8 | 1 | 4 | U | CIP | CIP | |||||
呋喃妥因 | Nitrofurantoin | 16 | 128 | 32 | 128 | U | NIT | NIT | |||||
利奈唑胺 | Linezolid | 2 | 16 | 2 | 8 | B | LNZ | LNZ | |||||
替考拉宁 | Teicoplanin | 8 | 32 | 8 | 32 | Inv | TEC | TEC | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 32 | 4 | 32 | B | VAN | VAN | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 2 | 32 | 8 | 32 | O | CHL | CHL | |||||
青霉素 | Penicillin G | 0.06 | 16 | 8 | 16 | A | PEN | PEN | |||||
高水平庆大霉素耐药实验 | Gentamicin-High | 500 | 1000 | 500 | — | — | HLG | GEH | |||||
高水平链霉素耐药实验 | Streptomycin-High | 1000 | 2000 | 1000 | — | — | HLS | STH |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 16 | 1 | 4 | A | AMP | AMP | |||||
阿莫西林/克拉维酸 | Amoxicillin/Clavulanic acid | 1/0.5 | 8/4 | 4/2 | 8/4 | C | AMC | AMC | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.12 | 4 | 2 | — | B | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.25 | 2 | 0.5 | — | B | MRP | MEM | |||||
头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.12 | 4 | 2 | — | B | CTX | CTX | |||||
头孢吡肟 | Cefepime | 0.25 | 4 | 2 | — | O | CPM | FEP | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.5 | 64 | 2 | 8 | C | TE | TCY | |||||
莫西沙星 | Moxifloxacin | 0.25 | 4 | 1 | — | B | MXF | MFX | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 2 | 16 | 2 | — | B | LVX | LVX | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 1 | 8 | 1 | — | B | CIP | CIP | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 2 | 32 | 2 | 8 | C | CHL | CHL | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/Sulfamethoxazole | 0.5/9.5 | 4/76 | 0.5/9.5 | 4/76 | C | SXT | SXT | |||||
头孢呋辛 | Cefuroxime | 0.5 | 16 | 4 | 16 | C | CFX | CXM | |||||
美罗培南(脑脊液分离株必报) | Meropenem | — | — | 0.5 | — | B | √ | — | MEM |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
红霉素 | Erythromycin | 0.12 | 8 | 0.25 | 1 | A | ERY | ERY | |||||
阿莫西林/克拉维酸 | Amoxicillin/Clavulanic acid | 1/0.5 | 8/4 | 2/1 | 8/4 | C | AMC | AMC | |||||
头孢呋辛 | Cefuroxime | 0.5 | 16 | 0.5 | 2 | C | CFX | CXM | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.12 | 4 | 1 | 4 | B | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.25 | 2 | 0.25 | 1 | B | MRP | MEM | |||||
头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.12 | 4 | 1 | 4 | B | CTX | CTX | |||||
头孢吡肟 | Cefepime | 0.25 | 4 | 1 | 4 | B | CPM | FEP | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.5 | 64 | 1 | 4 | B | TE | TCY | |||||
莫西沙星 | Moxifloxacin | 0.25 | 4 | 1 | 4 | B | MXF | MFX | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 2 | 16 | 2 | 8 | B | LVX | LVX | |||||
利奈唑胺 | Linezolid | 2 | 16 | 2 | — | C | LNZ | LNZ | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 32 | 1 | — | B | VAN | VAN | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.12 | 2 | 0.25 | 1 | B | CD | CLI | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 2 | 32 | 4 | 8 | C | CHL | CHL | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/Sulfamethoxazole | 0.5/9.5 | 4/76 | 0.5/9.5 | 4/76 | A | SXT | SXT | |||||
青霉素 | Penicillin G | 0.06 | 16 | 2 | 8 | A | PEN | PEN | |||||
利福平 | Rifampin | 1 | 8 | 1 | 4 | C | RIF | RIF | |||||
诱导克林霉素耐药实验 | Inducible Clindamycin Resistance | 阴性 | 阳性 | - | - | - | ECR | INDUC_CLI |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
红霉素 | Erythromycin | 0.12 | 8 | 0.25 | 1 | A | ERY | ERY | |||||
头孢呋辛 | Cefuroxime | 0.5 | 16 | 0.5 | 2 | C | CFX | CXM | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.12 | 4 | 0.5 | 2 | B | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.25 | 2 | 0.25 | 1 | B | MRP | MEM | |||||
头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.12 | 4 | 0.5 | 2 | B | CTX | CTX | |||||
头孢吡肟 | Cefepime | 0.25 | 4 | 0.5 | 2 | O | CPM | FEP | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.5 | 64 | 1 | 4 | B | TE | TCY | |||||
莫西沙星 | Moxifloxacin | 0.25 | 4 | 1 | 4 | B | MXF | MFX | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 2 | 16 | 2 | 8 | B | LVX | LVX | |||||
利奈唑胺 | Linezolid | 2 | 16 | 2 | — | C | LNZ | LNZ | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 32 | 1 | — | B | VAN | VAN | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.12 | 2 | 0.25 | 1 | B | CD | CLI | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 2 | 32 | 4 | 8 | C | CHL | CHL | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/Sulfamethoxazole | 0.5/9.5 | 4/76 | 0.5/9.5 | 4/76 | A | SXT | SXT | |||||
青霉素 | Penicillin G | 0.06 | 16 | 0.06 | 0.12 | A | PEN | PEN | |||||
利福平 | Rifampin | 1 | 8 | 1 | 4 | C | RIF | RIF | |||||
诱导克林霉素耐药实验 | Inducible Clindamycin Resistance | 阴性 | 阳性 | - | - | - | ECR | INDUC_CLI |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
红霉素 | Erythromycin | 0.12 | 8 | 0.25 | 1 | A | ERY | ERY | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 16 | 0.25 | — | A | AMP | AMP | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.12 | 4 | 0.5 | — | B | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.25 | 2 | 0.5 | — | O | MRP | MEM | |||||
头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.12 | 4 | 0.5 | — | B | CTX | CTX | |||||
头孢吡肟 | Cefepime | 0.25 | 4 | 0.5 | — | B | CPM | FEP | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.5 | 64 | 2 | 8 | O | TE | TCY | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 2 | 16 | 2 | 8 | C | LVX | LVX | |||||
利奈唑胺 | Linezolid | 2 | 16 | 2 | — | C | LNZ | LNZ | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 32 | 1 | — | B | VAN | VAN | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.12 | 2 | 0.25 | 1 | A | CD | CLI | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 2 | 32 | 4 | 16 | C | CHL | CHL | |||||
诱导克林霉素耐药实验 | Inducible Clindamycin Resistance | 阴性 | 阳性 | — | — | — | ECR | INDUC_CLI | |||||
青霉素 | Penicillin G | 0.06 | 16 | 0.12 | — | A | PEN | PEN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
红霉素 | Erythromycin | 0.12 | 8 | 0.25 | 1 | C | ERY | ERY | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 16 | 0.25 | 8 | A | AMP | AMP | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.12 | 4 | 1 | 4 | B | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.25 | 2 | 0.5 | — | O | MRP | MEM | |||||
头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.12 | 4 | 1 | 4 | B | CTX | CTX | |||||
头孢吡肟 | Cefepime | 0.25 | 4 | 1 | 4 | B | CPM | FEP | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.5 | 64 | 2 | 8 | O | TE | TCY | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 2 | 16 | 2 | 8 | O | LVX | LVX | |||||
利奈唑胺 | Linezolid | 2 | 16 | 2 | — | C | LNZ | LNZ | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 32 | 1 | — | B | VAN | VAN | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.12 | 2 | 0.25 | 1 | C | CD | CLI | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 2 | 32 | 4 | 16 | C | CHL | CHL | |||||
青霉素 | Penicillin G | 0.06 | 16 | 0.12 | 4 | A | PEN | PEN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
红霉素 | Erythromycin | 0.12 | 8 | 2 | — | B | ERY | ERY | |||||
利福平 | Rifampin | 1 | 8 | 1 | 4 | B | RIF | RIF | |||||
阿莫西林/克拉维酸 | Amoxicillin/Clavulanic acid | 1/0.5 | 8/4 | 4/2 | 8/4 | A | AMC | AMC | |||||
头孢呋辛 | Cefuroxime | 0.5 | 16 | 4 | 16 | A | CFX | CXM | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.12 | 4 | 2 | — | A | CRO | CRO | |||||
头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.12 | 4 | 2 | — | A | CTX | CTX | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.5 | 64 | 2 | 8 | B | TE | TCY | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 2 | 16 | 2 | — | A | LVX | LVX | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 1 | 8 | 1 | — | A | CIP | CIP | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 2 | 32 | 2 | 8 | A | CHL | CHL | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/Sulfamethoxazole | 0.5/9.5 | 4/76 | 0.5/9.5 | 4/76 | A | SXT | SXT |
注1:参考CLSI M100 2020版及M45 第3版文件。
注2:可选择的补充药敏方法处,同时有KB法和MIC法可选择时,仅勾选了KB法。
注3:头孢哌酮/舒巴坦参考肠杆菌科头孢哌酮折点。
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
红霉素 | Erythromycin | 0.12 | 8 | 0.5 | 8 | O | ERY | ERY | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 16 | 8 | 16 | A | AMP | AMP | |||||
利福平 | Rifampin | 1 | 8 | 1 | 4 | O | RIF | RIF | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.5 | 64 | 4 | 16 | U | TE | TCY | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 2 | 16 | 2 | 8 | U | LVX | LVX | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 1 | 8 | 1 | 4 | U | CIP | CIP | |||||
呋喃妥因 | Nitrofurantoin | 16 | 128 | 32 | 128 | U | NIT | NIT | |||||
利奈唑胺 | Linezolid | 2 | 16 | 2 | 8 | B | LNZ | LNZ | |||||
替考拉宁 | Teicoplanin | 8 | 32 | 8 | 32 | Inv | TEC | TEC | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 32 | 4 | 32 | B | VAN | VAN | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 2 | 32 | 8 | 32 | O | CHL | CHL | |||||
青霉素 | Penicillin G | 0.06 | 16 | 8 | 16 | A | PEN | PEN | |||||
高水平庆大霉素耐药实验 | Gentamicin-High | 500 | 1000 | 500 | — | — | HLG | GEH | |||||
高水平链霉素耐药实验 | Streptomycin-High | 1000 | 2000 | 1000 | — | — | HLS | STH |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 16 | 1 | 4 | A | AMP | AMP | |||||
阿莫西林/克拉维酸 | Amoxicillin/Clavulanic acid | 1/0.5 | 8/4 | 4/2 | 8/4 | C | AMC | AMC | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.12 | 4 | 2 | — | B | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.25 | 2 | 0.5 | — | B | MRP | MEM | |||||
头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.12 | 4 | 2 | — | B | CTX | CTX | |||||
头孢吡肟 | Cefepime | 0.25 | 4 | 2 | — | O | CPM | FEP | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.5 | 64 | 2 | 8 | C | TE | TCY | |||||
莫西沙星 | Moxifloxacin | 0.25 | 4 | 1 | — | B | MXF | MFX | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 2 | 16 | 2 | — | B | LVX | LVX | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 1 | 8 | 1 | — | B | CIP | CIP | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 2 | 32 | 2 | 8 | C | CHL | CHL | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/Sulfamethoxazole | 0.5/9.5 | 4/76 | 0.5/9.5 | 4/76 | C | SXT | SXT | |||||
头孢呋辛 | Cefuroxime | 0.5 | 16 | 4 | 16 | C | CFX | CXM | |||||
美罗培南(脑脊液分离株必报) | Meropenem | — | — | 0.5 | — | B | √ | — | MEM |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
红霉素 | Erythromycin | 0.12 | 8 | 0.25 | 1 | A | ERY | ERY | |||||
阿莫西林/克拉维酸 | Amoxicillin/Clavulanic acid | 1/0.5 | 8/4 | 2/1 | 8/4 | C | AMC | AMC | |||||
头孢呋辛 | Cefuroxime | 0.5 | 16 | 0.5 | 2 | C | CFX | CXM | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.12 | 4 | 1 | 4 | B | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.25 | 2 | 0.25 | 1 | B | MRP | MEM | |||||
头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.12 | 4 | 1 | 4 | B | CTX | CTX | |||||
头孢吡肟 | Cefepime | 0.25 | 4 | 1 | 4 | B | CPM | FEP | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.5 | 64 | 1 | 4 | B | TE | TCY | |||||
莫西沙星 | Moxifloxacin | 0.25 | 4 | 1 | 4 | B | MXF | MFX | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 2 | 16 | 2 | 8 | B | LVX | LVX | |||||
利奈唑胺 | Linezolid | 2 | 16 | 2 | — | C | LNZ | LNZ | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 32 | 1 | — | B | VAN | VAN | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.12 | 2 | 0.25 | 1 | B | CD | CLI | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 2 | 32 | 4 | 8 | C | CHL | CHL | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/Sulfamethoxazole | 0.5/9.5 | 4/76 | 0.5/9.5 | 4/76 | A | SXT | SXT | |||||
青霉素 | Penicillin G | 0.06 | 16 | 2 | 8 | A | PEN | PEN | |||||
利福平 | Rifampin | 1 | 8 | 1 | 4 | C | RIF | RIF | |||||
诱导克林霉素耐药实验 | Inducible Clindamycin Resistance | 阴性 | 阳性 | - | - | - | ECR | INDUC_CLI |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
红霉素 | Erythromycin | 0.12 | 8 | 0.25 | 1 | A | ERY | ERY | |||||
头孢呋辛 | Cefuroxime | 0.5 | 16 | 0.5 | 2 | C | CFX | CXM | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.12 | 4 | 0.5 | 2 | B | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.25 | 2 | 0.25 | 1 | B | MRP | MEM | |||||
头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.12 | 4 | 0.5 | 2 | B | CTX | CTX | |||||
头孢吡肟 | Cefepime | 0.25 | 4 | 0.5 | 2 | O | CPM | FEP | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.5 | 64 | 1 | 4 | B | TE | TCY | |||||
莫西沙星 | Moxifloxacin | 0.25 | 4 | 1 | 4 | B | MXF | MFX | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 2 | 16 | 2 | 8 | B | LVX | LVX | |||||
利奈唑胺 | Linezolid | 2 | 16 | 2 | — | C | LNZ | LNZ | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 32 | 1 | — | B | VAN | VAN | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.12 | 2 | 0.25 | 1 | B | CD | CLI | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 2 | 32 | 4 | 8 | C | CHL | CHL | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/Sulfamethoxazole | 0.5/9.5 | 4/76 | 0.5/9.5 | 4/76 | A | SXT | SXT | |||||
青霉素 | Penicillin G | 0.06 | 16 | 0.06 | 0.12 | A | PEN | PEN | |||||
利福平 | Rifampin | 1 | 8 | 1 | 4 | C | RIF | RIF | |||||
诱导克林霉素耐药实验 | Inducible Clindamycin Resistance | 阴性 | 阳性 | - | - | - | ECR | INDUC_CLI |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
红霉素 | Erythromycin | 0.12 | 8 | 0.25 | 1 | A | ERY | ERY | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 16 | 0.25 | — | A | AMP | AMP | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.12 | 4 | 0.5 | — | B | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.25 | 2 | 0.5 | — | O | MRP | MEM | |||||
头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.12 | 4 | 0.5 | — | B | CTX | CTX | |||||
头孢吡肟 | Cefepime | 0.25 | 4 | 0.5 | — | B | CPM | FEP | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.5 | 64 | 2 | 8 | O | TE | TCY | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 2 | 16 | 2 | 8 | C | LVX | LVX | |||||
利奈唑胺 | Linezolid | 2 | 16 | 2 | — | C | LNZ | LNZ | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 32 | 1 | — | B | VAN | VAN | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.12 | 2 | 0.25 | 1 | A | CD | CLI | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 2 | 32 | 4 | 16 | C | CHL | CHL | |||||
诱导克林霉素耐药实验 | Inducible Clindamycin Resistance | 阴性 | 阳性 | — | — | — | ECR | INDUC_CLI | |||||
青霉素 | Penicillin G | 0.06 | 16 | 0.12 | — | A | PEN | PEN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
红霉素 | Erythromycin | 0.12 | 8 | 0.25 | 1 | C | ERY | ERY | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 16 | 0.25 | 8 | A | AMP | AMP | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.12 | 4 | 1 | 4 | B | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.25 | 2 | 0.5 | — | O | MRP | MEM | |||||
头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.12 | 4 | 1 | 4 | B | CTX | CTX | |||||
头孢吡肟 | Cefepime | 0.25 | 4 | 1 | 4 | B | CPM | FEP | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.5 | 64 | 2 | 8 | O | TE | TCY | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 2 | 16 | 2 | 8 | O | LVX | LVX | |||||
利奈唑胺 | Linezolid | 2 | 16 | 2 | — | C | LNZ | LNZ | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 32 | 1 | — | B | VAN | VAN | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.12 | 2 | 0.25 | 1 | C | CD | CLI | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 2 | 32 | 4 | 16 | C | CHL | CHL | |||||
青霉素 | Penicillin G | 0.06 | 16 | 0.12 | 4 | A | PEN | PEN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
红霉素 | Erythromycin | 0.12 | 8 | 2 | — | B | ERY | ERY | |||||
利福平 | Rifampin | 1 | 8 | 1 | 4 | B | RIF | RIF | |||||
阿莫西林/克拉维酸 | Amoxicillin/Clavulanic acid | 1/0.5 | 8/4 | 4/2 | 8/4 | A | AMC | AMC | |||||
头孢呋辛 | Cefuroxime | 0.5 | 16 | 4 | 16 | A | CFX | CXM | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.12 | 4 | 2 | — | A | CRO | CRO | |||||
头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.12 | 4 | 2 | — | A | CTX | CTX | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.5 | 64 | 2 | 8 | B | TE | TCY | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 2 | 16 | 2 | — | A | LVX | LVX | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 1 | 8 | 1 | — | A | CIP | CIP | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 2 | 32 | 2 | 8 | A | CHL | CHL | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/Sulfamethoxazole | 0.5/9.5 | 4/76 | 0.5/9.5 | 4/76 | A | SXT | SXT |
绿色字体:技术方案必报药物
蓝色字体:技术方案必报药物但该药敏板折点不能覆盖药物
红色字体:技术方案必报药物但该药敏板未涵盖药物
紫色字体:该药敏板限制性信息,针对某种细菌结果不可靠,需用其他方法复核
橙色字体:说明书适用,但CLSI未规定适用药物